Y2000
陽光面料也發(fā)展成為一個金銀紗系列面料。
技術(shù)參數(shù)
| 成分 | 30% 聚酯, 70% PVC | |
| 重量 | 270g/m2±5% | GB/T4669-2008 |
| 厚度 | 0.35mm±5% | FZ/T01003-1991 |
| 抗拉強度 | 經(jīng) 841N/5cm,緯 935N/5cm | DIN53354:1981 |
| 撕裂強度 | 經(jīng) 50N, 緯 45N | DIN53363:2003 |
| 伸長率 | 經(jīng) 15%,緯 10% | |
| 開孔率 | 5% | FZ/T01009-2008 |
| 色牢度 | 8/7/4.5 | GB/T8427-2008/ ISO 105 B02/ ATCC |
| 防火等級 | B2(氧指數(shù)≥27mm)/NFPA701/M2 | GB 50222-95/ NFPA701/ NFP92-503 |
| 控紫外線率 | 95% | |
| 環(huán)保 | HJ/T307-2006 OEKO-TEX STANDARD 100CLASS ZV GREEN GUARD ECOSPECIFIER CETEC | |
| 圖案 | plain weaving | |
| 生產(chǎn)技術(shù) | 高頻焊接,超聲波 | |
| 寬度 | 2.0M/2.5M | |
| 長度 | 27.4m/roll | GB/T4669-2008 |
English
中文






















- 《室內(nèi)》 應用屬性的推薦
- 《室外》 應用屬性的推薦
浙公網(wǎng)安備 33020302000967號