W5000
Polyester PVC screen fabric with dim-out effect(block 99% of sunlight).
技術(shù)參數(shù)
| 成分 | 20% 聚酯, 80% PVC | |
| 重量 | 810g/m2±5% | GB/T4669-2008 |
| 厚度 | 1.08mm±5% | FZ/T01003-1991 |
| 抗拉強(qiáng)度 | 經(jīng)3370N/5cm,緯 1220N/5cm | DIN53354:1981 |
| 撕裂強(qiáng)度 | 經(jīng) 473N, 緯 159N | DIN53363:2003 |
| 伸長(zhǎng)率 | 經(jīng)33%,緯 18% | |
| 開(kāi)孔率 | 1% | FZ/T01009-2008 |
| 色牢度 | 8/7/4.5 | GB/T8427-2008/ ISO 105 B02/ ATCC |
| 防火等級(jí) | B2(氧指數(shù)≥27mm)/NFPA701/M2 | GB 50222-95/ NFPA701/ NFP92-503 |
| 控紫外線率 | 99% | |
| 環(huán)保 | HJ/T307-2006 OEKO-TEX STANDARD 100CLASS ZV GREEN GUARD ECOSPECIFIER CETEC | |
| 圖案 | plain weaving | |
| 生產(chǎn)技術(shù) | 高頻焊接,超聲波 | |
| 寬度 | 2.0M/2.5M | |
| 長(zhǎng)度 | 27.4m/roll | GB/T4669-2008 |
English
中文






- 《室內(nèi)》 應(yīng)用屬性的推薦
- 《室外》 應(yīng)用屬性的推薦
浙公網(wǎng)安備 33020302000967號(hào)